(2024年4月1日現在)
放射線治療専門医リスト
専門医一覧はあくまでも上記期日現在の会員登録情報です。閲覧時点での変更等、ご了承の上、ご利用いただけますようお願い申し上げます。
専門医総数1440名
宮崎県
【宮崎県】 放射線治療専門医一覧専門医人数:4名 | ||
---|---|---|
専門医番号 | 氏名 | 施設名 |
0139 | 荻田 幹夫 | 藤元総合病院 |
0566 | 楠原 和朗 | 宮崎県立延岡病院 |
0842 | 陣内 崇 | 宮崎大学医学部附属病院 |
0974 | 田中 隆 | 古賀総合病院 |
ホーム > JASTRO 日本放射線腫瘍学会(医療関係者向け) > 放射線治療専門医制度 > 放射線治療専門医リスト > 宮崎県
専門医一覧はあくまでも上記期日現在の会員登録情報です。閲覧時点での変更等、ご了承の上、ご利用いただけますようお願い申し上げます。
専門医総数1440名
【宮崎県】 放射線治療専門医一覧専門医人数:4名 | ||
---|---|---|
専門医番号 | 氏名 | 施設名 |
0139 | 荻田 幹夫 | 藤元総合病院 |
0566 | 楠原 和朗 | 宮崎県立延岡病院 |
0842 | 陣内 崇 | 宮崎大学医学部附属病院 |
0974 | 田中 隆 | 古賀総合病院 |
top